HTC TyTN II
| Processore | Qualcomm® MSM7200TM, 400MHz |
| Sistema operativo | Windows Mobile® 6 Professional |
| Memoria | ROM: 256MB RAM: 128MB SDRAM |
| Dimensioni | 112 mm (A) x 59 mm (L) x 19 mm (P) |
| Peso | 190g con batteria |
| Display | Display TFT-LCD QVGA da 2,8 pollici, 240 X 320 con angolazione regolabile e retroilluminazione |
| Rete | HSDPA/UMTS: Tribanda 850, 1900, 2100
MHz HSDPA: Fino a 384kbps in upload e 3,6Mbps in download UMTS: Fino a 384kbps in download e upload GSM/GPRS/EDGE: Quadribanda 850, 900, 1800, 1900 MHz (Il dispositivo funziona sulle frequenze disponibili dalla rete cellulare) |
| Controlli dispositivo | Panoramica e scorrimento con il dito Controllo navigazione a 5 direzioni |
| Tastiera | Tastiera QWERTY a scorrimento |
| Connettività | Bluetooth® 2.0 Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g HTC ExtUSB™ (mini-USB da 11 pin e jack audio in un unica soluzione) Connettore antenna GPS |
| Fotocamera | Fotocamera principale: Fotocamera CMOS a
colori da 3 megapixel con messa a fuoco automatica Fotocamera secondaria: Fotocamera CMOS VGA a colori |
| Audio | Microfono e altoparlanti integrati Formati suoneria supportati:
|
| Batteria | Batteria ricaricabile ai polimeri di litio
da 1.350 mAh Tempo di standby:
Conversazione:
|
| Slot di espansione | Scheda di memoria microSD™ (SD 2.0 compatibile) |
| Alimentatore CA | Tensione/frequenza: 100 ~ 240V CA,
50/60Hz Uscita CC: 5V e 1A |